产品中心
浮游选矿用CMC
CMC广泛应用于浮游选矿。CMC在采矿工业中是球团矿粘结剂和浮选抑制剂,CMC是矿粉成型粘结剂的一种原料,粘结剂是制取球团不可缺少的成分,能改善湿球、干球以及焙烧球团矿性质,CMC具有良好的粘结性和成球性,制作的生球有良好的抗爆性能,较高的干、湿球抗压及落下强度,同时又能提高球团矿品位。CMC也是浮游选矿工艺中的调整剂,主要用作硅酸盐脉石抑制剂,在铜铅分离中用于铅的抑制,有时用作矿泥分散剂等。
DELI CMC Specification |
Viscosity Brookfield 2% ,25℃,cps |
PH | D.S. | Purity % | Moisture % |
IL9 | 20-50 | 6.5-8.0 | ≥0.9 | ≥76.0 | ≤10.0 |
IM8 | 100-500 | 6.5-8.0 | ≥0.8 | ≥76.0 | ≤10.0 |
IM7 | 100-500 | 6.5-8.0 | ≥0.7 | ≥76.0 | ≤10.0 |
IH9 | 500-2000 | 6.5-8.0 | ≥0.9 | ≥80.0 | ≤10.0 |
IVH9 | 1%≥500 | 6.5-8.0 | ≥0.9 | ≥90.0 | ≤10.0 |
L9 | 150-400 | 6.5-8.0 | ≥0.9 | ≥95.0 | ≤10.0 |
抑尘剂
348 | IM8 SP | IL9 SP | |
外观 | 白色絮状物 | 白色或淡黄色 | 白色或淡黄色 |
水份 | ≤45.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
PH | 8.0-12.0 | 7.5-9.5 | 6.5-9.5 |
取代度 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 |
纯度 | ≥50% | ≥65% | ≥80% |
筛子 | — | ≥90%250μm(60目) | ≥90%250μm(60目) |
粘度(1%,B) | 40-500 mPa.s | 100-400 mPa.s | 20-100 mPa.s |
粘结剂
IH8 PE | IVH9 PE | |
外观 |
白色或淡黄色 |
白色或淡黄色 |
水份 |
≤10.0% |
≤10.0% |
PH |
7.5-9.5 |
6.5-8.5 |
取代度 | ≥0.7 | ≥0.7 |
纯度 |
≥65% |
≥90% |
筛子 |
≥90%250μm(60目) |
≥90%250μm(60目) |
粘度(1%,B) | 400-800 mPa.s | 1500-3000 mPa.s |
OL6 |
OH6 | OVH6 | OL9 | OH9 | OL6-A | OL6-G | |
颗粒 | |||||||
粘度(2%,mPa.s) | 100-250 | 5000-7000 | ≥7000 | 100-250 | 5000-7000 | 200-400 | 300-500 |
纯度(%) | —— | ≥98 | |||||
取代度 | 0.7-0.8 | ≥0.85 | 0.7-0.8 | ||||
PH | 6-10 | 6.0-8.5 | |||||
水份 |
≤10.0% |
≤12.0% | |||||
颗粒大小(40目通过率) | —— | ≤40 |